Samsung
Samsung Galaxy S26
25 Varianten im Preisvergleich
Samsung Galaxy S26 gibt es bei uns in 25 Varianten mit 256 GB und 512 GB Speicher und in den Farben Schwarz, WeiSS, Cobalt und Sky Blau. Den günstigsten Preis finden wir derzeit für 256 GB in Schwarz bei Coolblue: 729,00 €, je nach Variante bis 1.149,00 €. Stand: 09.10.2026. Maßgeblich ist immer der Preis im Shop des Händlers.
Alle Varianten des Samsung Galaxy S26
| Speicher | Farbe | Anschluss | Händler | Bestpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Schwarz | - | 2 | 729,00 € | Angebote |
| 256 GB | Schwarz | - | 3 | 738,00 € | Angebote |
| 256 GB | WeiSS | - | 2 | 739,00 € | Angebote |
| 256 GB | - | - | 1 | 749,00 € | Angebote |
| 256 GB | - | - | 2 | 749,00 € | Angebote |
| 256 GB | Cobalt | - | 2 | 760,00 € | Angebote |
| 256 GB | Schwarz | - | 1 | 772,00 € | Angebote |
| 256 GB | WeiSS | - | 2 | 779,00 € | Angebote |
| 256 GB | Sky Blau | - | 3 | 779,00 € | Angebote |
| 256 GB | Schwarz | - | 2 | 912,00 € | Angebote |
| 256 GB | Cobalt | - | 4 | 927,00 € | Angebote |
| 256 GB | WeiSS | - | 2 | 941,00 € | Angebote |
| 256 GB | Sky Blau | - | 1 | 979,00 € | Angebote |
| 512 GB | WeiSS | - | 3 | 798,00 € | Angebote |
| 512 GB | Sky Blau | - | 3 | 809,00 € | Angebote |
| 512 GB | - | - | 2 | 819,00 € | Angebote |
| 512 GB | WeiSS | - | 2 | 829,00 € | Angebote |
| 512 GB | Schwarz | - | 2 | 829,00 € | Angebote |
| 512 GB | Schwarz | - | 2 | 833,00 € | Angebote |
| 512 GB | Cobalt | - | 2 | 836,00 € | Angebote |
| 512 GB | Cobalt | - | 2 | 839,00 € | Angebote |
| 512 GB | Schwarz | - | 2 | 852,00 € | Angebote |
| 512 GB | Schwarz | - | 1 | 1.149,00 € | Angebote |
| 512 GB | Sky Blau | - | 1 | 1.149,00 € | Angebote |
| 512 GB | Cobalt | - | 1 | 1.149,00 € | Angebote |
Bestpreis je Variante ohne Versandkosten, Stand 09.10.2026. Maßgeblich sind die Angaben im Shop.
Samsung Galaxy S26: Ausstattung und Einordnung
Das Display misst laut Herstellerdaten 17 cm (6.7"), die Auflösung beträgt 3120 x 1440 Pixel bei bis zu 120 Hz. Für die Leistung sind ein Samsung Exynos-Prozessor, 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB interner Speicher angegeben. Außerdem nennt der Hersteller eine Hauptkamera mit 50 MP, eine Frontkamera mit 12 MP, ein Akku mit 4900 mAh und Schutzart IP68. Zur Verbindung gehören WLAN nach Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0 und SIM-Karte: NanoSIM + eSIM. Die Kantenlängen betragen 158,4 × 75,8 × 7,3 mm, das Gewicht 190 g. Die Angaben stammen aus dem Hersteller-Datenblatt (Quelle: Icecat) und sind ohne Gewähr.
Vergleich mit dem Vorgänger
Vorgänger in unserem Vergleich ist Samsung Galaxy S25, derzeit ab 519,00 €.
| Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S25 | |
|---|---|---|
| Bestpreis ab | 729,00 € | 519,00 € |
| Varianten im Vergleich | 25 | 11 |
| Speichergrößen | 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") | 15,8 cm (6.2") |
| Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel | 2340 x 1080 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB |
| Akku-/Batteriekapazität | 4900 mAh | 4000 mAh |
| Gewicht | 190 g | 162 g |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 |
Datenblattangaben nur, wenn für beide Modelle vorhanden (Quelle: Icecat, ohne Gewähr). Die Reihenfolge ergibt sich aus der Modellnummer, nicht aus einem Erscheinungsdatum.
Häufige Fragen zum Samsung Galaxy S26
Was kostet Samsung Galaxy S26?
Der günstigste Preis liegt derzeit bei 729,00 € (256 GB, Schwarz). Je nach Speicher und Farbe unterscheiden sich die Preise, die Tabelle auf dieser Seite zeigt alle Varianten. Stand: 09.10.2026.
Welche Speichergrößen gibt es beim Samsung Galaxy S26?
Im Vergleich finden sich 256 GB und 512 GB. Der Speicher lässt sich bei vielen Smartphones nicht erweitern, wähle die Größe deshalb gleich großzügig.
In welchen Farben gibt es das Samsung Galaxy S26?
Aktuell finden wir Angebote in Schwarz, WeiSS, Cobalt und Sky Blau. Welche Farbe lieferbar ist, steht auf der jeweiligen Variantenseite.
Was ist das Vorgängermodell des Samsung Galaxy S26?
Samsung Galaxy S25 ist die vorherige Generation derselben Baureihe in unserem Vergleich. Den Unterschied bei Preis und Datenblatt zeigt der Abschnitt „Vergleich mit dem Vorgänger“ auf dieser Seite.