Preisbarometer: So entwickeln sich Preise bei Elektronik und Haushaltsgeräten
Wir halten jeden Tag fest, was jedes Modell in unserem Vergleich bei den Händlern mindestens kostet. Das Barometer zeigt, bei wie vielen Modellen der Preis seit dem 8. Oktober 2026 gesunken oder gestiegen ist. Stand: 18. Oktober 2026, Zeitraum: 10 Tage, 10.486 verglichene Modelle in 40 Kategorien.
Kurz gesagt
- Am deutlichsten günstiger wurde es bei Fernseher: Bei 45 % der 186 verglichenen Modelle sank der niedrigste Preis, bei 22 % stieg er. Wo er sank, lag die typische Senkung bei 6 %.
- Den größten Anteil teurer gewordener Modelle gab es bei Smartphones: 27 % der Modelle kosteten zuletzt mehr als am Anfang des Zeitraums.
- Am ruhigsten blieben die Preise bei PC-Gehäuse: Bei 80 % der Modelle änderte sich der niedrigste Preis um höchstens ein Prozent.
Alle Kategorien im Überblick
Anteil der Modelle, deren niedrigster Preis sich seit dem 8. Oktober 2026 um mehr als ein Prozent verändert hat. Nur Kategorien mit mindestens 60 verglichenen Modellen.
| Kategorie | Modelle | günstiger | teurer | unverändert | Verteilung | typische Senkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notebooks & Laptops | 1.145 | 14 % | 15 % | 71 % | −4 % | |
| Monitore | 1.130 | 23 % | 16 % | 61 % | −4 % | |
| Kopfhörer | 991 | 20 % | 15 % | 65 % | −5 % | |
| Tastaturen & Mäuse | 762 | 16 % | 25 % | 60 % | −6 % | |
| Router & Netzwerk | 586 | 15 % | 21 % | 65 % | −3 % | |
| Desktop-PCs | 535 | 14 % | 27 % | 58 % | −4 % | |
| Mainboards | 457 | 8 % | 26 % | 66 % | −3 % | |
| Interne SSDs & Festplatten | 392 | 8 % | 25 % | 67 % | −4 % | |
| PC-Kühlung & Lüfter | 374 | 15 % | 10 % | 75 % | −4 % | |
| Smartphones | 307 | 21 % | 27 % | 51 % | −4 % | |
| Drucker & Scanner | 274 | 22 % | 21 % | 57 % | −4 % | |
| PC-Gehäuse | 264 | 9 % | 11 % | 80 % | −4 % | |
| Smartwatches & Fitnesstracker | 241 | 15 % | 13 % | 71 % | −2 % | |
| Tablets | 226 | 14 % | 15 % | 71 % | −4 % | |
| Bluetooth-Lautsprecher | 211 | 28 % | 17 % | 55 % | −6 % | |
| Fernseher | 186 | 45 % | 22 % | 34 % | −6 % | |
| Externe Festplatten & SSDs | 182 | 19 % | 26 % | 55 % | −2 % | |
| Kühlschränke & Kühl-Gefrier-Kombinationen | 176 | 27 % | 20 % | 53 % | −5 % | |
| Kaffeemaschinen & Vollautomaten | 163 | 28 % | 18 % | 54 % | −4 % | |
| USB-Hubs & Dockingstationen | 159 | 13 % | 9 % | 77 % | −4 % | |
| Prozessoren | 129 | 14 % | 18 % | 68 % | −3 % | |
| Grafikkarten | 125 | 23 % | 55 % | 22 % | −3 % | |
| USB-Sticks | 125 | 12 % | 16 % | 72 % | −5 % | |
| Staubsauger | 101 | 44 % | 13 % | 44 % | −8 % | |
| Access Points | 97 | 7 % | 30 % | 63 % | −2 % | |
| PC-Netzteile | 97 | 9 % | 14 % | 76 % | −7 % | |
| Beamer | 87 | 25 % | 13 % | 62 % | −5 % | |
| Rasierer & Trimmer | 84 | 39 % | 17 % | 44 % | −5 % | |
| Haartrockner & Haarstyling | 83 | 28 % | 25 % | 47 % | −8 % | |
| Saugroboter | 82 | 35 % | 21 % | 44 % | −16 % | |
| Geschirrspüler | 80 | 30 % | 19 % | 51 % | −3 % | |
| Speicherkarten | 80 | 11 % | 26 % | 63 % | −3 % | |
| Kochfelder & Herde | 79 | 35 % | 18 % | 47 % | −4 % | |
| Überwachungskameras | 79 | 18 % | 44 % | 38 % | −4 % | |
| HiFi-Anlagen & Radios | 71 | 18 % | 21 % | 61 % | −5 % | |
| Gaming-Headsets & Gamepads | 67 | 30 % | 30 % | 40 % | −10 % | |
| Mixer, Pürierstäbe & Zerkleinerer | 66 | 30 % | 18 % | 52 % | −4 % | |
| Elektrische Zahnbürsten | 65 | 15 % | 31 % | 54 % | −3 % | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 65 | 11 % | 37 % | 52 % | −5 % | |
| Soundbars & Heimkino | 63 | 29 % | 21 % | 51 % | −6 % |
Die größten Preissenkungen
Modelle mit einer Senkung des niedrigsten Preises um mindestens 8 Prozent seit dem 8. Oktober 2026, die noch lieferbar sind, aus den drei Kategorien mit dem größten Anteil günstiger gewordener Modelle.
Fernseher
TCL
TCL RGB Mini-LED 98 Zoll RM9L (2026)
bis -13% zwischen Händlern
ab6.970,00 €
3 Angebote im Vergleich
−13 % seit 8. Oktober 2026: von 7.999,00 € auf 6.970,00 €
−15 % seit 8. Oktober 2026: von 4.099,00 € auf 3.499,00 €
−22 % seit 8. Oktober 2026: von 2.229,00 € auf 1.747,07 €
−20 % seit 8. Oktober 2026: von 1.799,00 € auf 1.443,75 €
Bluetooth-Lautsprecher
−10 % seit 8. Oktober 2026: von 728,00 € auf 654,00 €
−24 % seit 8. Oktober 2026: von 289,00 € auf 219,90 €
−14 % seit 8. Oktober 2026: von 449,00 € auf 387,90 €
−24 % seit 8. Oktober 2026: von 197,05 € auf 149,00 €
Kaffeemaschinen & Vollautomaten
−14 % seit 8. Oktober 2026: von 1.599,00 € auf 1.376,67 €
−13 % seit 8. Oktober 2026: von 1.579,00 € auf 1.379,00 €
−12 % seit 8. Oktober 2026: von 442,01 € auf 389,00 €
−11 % seit 8. Oktober 2026: von 369,00 € auf 329,00 €
So rechnen wir
- Grundlage ist der niedrigste Angebotspreis (ohne Versandkosten) eines Modells bei den Partnershops, die wir vergleichen, einmal pro Tag erfasst. Es ist kein Preis des gesamten Marktes.
- Verglichen werden der erste und der letzte aussagekräftige Tag des Zeitraums (8. Oktober 2026 und 18. Oktober 2026). Zwischentage fließen nicht in die Zahlen ein.
- Berücksichtigt werden nur Modelle, die an beiden Tagen bei mindestens zwei Angeboten lieferbar waren. So zählt es nicht als Preisanstieg, wenn das günstigste Angebot nur ausverkauft ist.
- Modelle, bei denen ein Händler angeboten wird, der erst im Zeitraum zu unserem Vergleich hinzukam, lassen wir weg. Ein neuer Shop kann den niedrigsten Preis nur senken und würde sonst fälschlich als Marktbewegung zählen.
- Eine Änderung von höchstens einem Prozent gilt als „unverändert“. Gutscheincodes sind nicht enthalten, Aktionspreise nur, wenn der Händler sie als Preis meldet.
- Unsere Aufzeichnung ist noch jung: Sie läuft seit dem 7. Oktober 2026. Aussagen über Jahreszeiten oder langfristige Trends sind deshalb noch nicht möglich. Der Zeitraum wächst täglich bis auf 30 Tage.
Zahlen verwenden
Die Kategoriezahlen gibt es als Tabelle zum Herunterladen: daten.csv. Wenn du sie verwendest, nenne bitte die Quelle, zum Beispiel:
Quelle: Dein-Produktvergleich.de, Preisbarometer, Stand 18. Oktober 2026 (dein-produktvergleich.de/preisbarometer)