![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Link | Theo Klein 9356 - Kassenstation mit Folientastatur* | Simba 104525700 - Supermarktkasse mit Scanner Kinderspiel* | Smoby 350105 - Elektronische Supermarktkasse XL türkis* | Shop Kinder Registrierkasse Laufband Scanner LCD-Display Sound Zubehör Kaufladen by Unbekannt* | Mattel Fisher-Price 72044-0 - Registrierkasse* | Goki 51807 - Kaufmannsladenkasse, Holz* | Playgo 3215 - Kasse mit handbetriebenem Transportband, elektronischem Rechner, Kreditkartenabrechnung und abschließbare...* | My Sweet Home 8016275N - Kinderregistrierkasse mit Licht, Sound und Zubehör* | Beeboo Kitchen Kasse mit Laufband und Zubehör* | tanner 0335.2 - Küchenkorb gefüllt mit reichlich Zubehör* |
Amazon Bestseller | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 |
Hersteller | Theo Klein | Simba | Smoby | Unbekannt | Mattel Fisher-Price | Goki | PlayGo | von My Sweet Home | VEDES Großhandel GmbH - Ware | Small Foot by Legler |
Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | Gewöhnlich versandfertig in 1 bis 2 Monaten. | Versandfertig in 1 - 2 Werktagen | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
Prime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Preis | € 42,26 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 21,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | EUR 29,99 € 21,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 35,86 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | EUR 27,99 € 17,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 39,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 27,79 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 30,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 23,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | EUR 25,99 € 12,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Preisvergleich | ||||||||||
Zum Produkt | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* |




Amazon Bestseller | Nr. 4 |
Hersteller | Unbekannt |
Verfügbarkeit | Versandfertig in 1 - 2 Werktagen |
Kinder-Kasse Test & Vergleich
Die Kinder-Kasse Bestseller im Vergleich
Anhand vieler positiver Kundenbewertungen und vieler Käufer, können wir hier für Sie die besten Produkte auflisten und vergleichen. Wir bieten Ihnen eine Auflistung der Top 10 Besteller, sowie informative und hilfreiche Informationen zum jeweiligen Produkt. Unser System wird täglich aktualisiert und garantiert somit immer aktuelle Preise und Informationen. Das Prime Logo signalisiert Ihnen, dass Sie diese Produkt mit kostenlosen Versand bestellen können. Vorraussetzung hierfür ist eine Prime Mitgliedschaft bei Amazon.Worauf sollte Sie beim Kauf achten?
Inhaltsverzeichnis
Kinder-Kassen sind bei Kindern sehr belebt und stellen in einem Kaufmannsladen das Kernstück da. Dabei können Kinder in die Rolle eines Verkäufers schlüpfen und dabei die angebotene Ware des Kaufmannsladen abrechnen und kassieren. Früher waren die Kinderkassen ganz einfach aufgebaut, mit einer Ziffern-Tastatur und einer Schublade für das Spielgeld. Man konnte keine echten Berechnungen anstellen. Die Kinderkassen heutzutage sind an die echten Kassen aus Läden und Supermärkten angepasst. In der Regel verfügen sie über einen elektronischen Rechner, welcher Beiträge ausrechnet. Darüber hinaus sind sie oft mit den zusätzlichen Utensilien, die in Supermärkten zum Einsatz kommen, ausgestattet. Hergestellt werden Kinderkassen aus Holz oder Kunststoff.
Die unterschiedlichen Funktionen von Kinder-Kassen:
Die Kinderkassen verfügen heutzutage nicht mehr nur über eine Tastatur, sondern einem Anzeigedisplay für das Zusammenfasen von Beiträgen und über eine Geldschublade, sowie einem Laufband zum Befördern der Ware, einem Scanner, einem Steckplatz für Kreditkarten, sowie einer Waage zum Abwiegen von Obst und Gemüse. Bei manchen Kinderkassen muss das Laufband mit der Hand angetrieben werden, bei anderen reicht ein einziger Knopfdruck aus um die Ware zur Kasse zu befördern. Kinderkassen die einen Scanner beinhaltet singalisieren mit einem Signalton, sobald der Knopf des Scanners gedrückt wird, dass ein Produkt gescannt wurde. Die Geldschublade springt ebenfalls mit einem Signalton auf Knopfdruck auf. Dazu wird für die Geldschublade ein Schlüssel mitgeliefert, mit dem die Kassenlade abgeschlossen werden kann. Da heuzutage immer mehr mit Kreditkarten in Supermärkten bezahlt wird, sind auch Kinderkassen mit dieser Funktion ausgestattet. In der Regel sind beim Kauf der Kasse Spielgeld und Kreditkarten aus Kunststoff dabei. Wenn die Kinderkasse über eine Waage verfügt handelt es sich dabei meistens um eine kleine Auflagefläche für die, welche jedoch nur selten das echte Gewicht anzeigt. In der Regel ist beim Kauf einer Kinderkasse auch ein kleiner Einkaufskorb dabei. Die meisten Kinderkassen werden mit Batterien betrieben, welche extra dazu gekauft werden müssen.
Unsere Top 10 – Kinder-Kasse
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Link | Theo Klein 9356 - Kassenstation mit Folientastatur* | Simba 104525700 - Supermarktkasse mit Scanner Kinderspiel* | Smoby 350105 - Elektronische Supermarktkasse XL türkis* | Shop Kinder Registrierkasse Laufband Scanner LCD-Display Sound Zubehör Kaufladen by Unbekannt* | Mattel Fisher-Price 72044-0 - Registrierkasse* | Goki 51807 - Kaufmannsladenkasse, Holz* | Playgo 3215 - Kasse mit handbetriebenem Transportband, elektronischem Rechner, Kreditkartenabrechnung und abschließbare...* | My Sweet Home 8016275N - Kinderregistrierkasse mit Licht, Sound und Zubehör* | Beeboo Kitchen Kasse mit Laufband und Zubehör* | tanner 0335.2 - Küchenkorb gefüllt mit reichlich Zubehör* |
Hersteller | Theo Klein | Simba | Smoby | Unbekannt | Mattel Fisher-Price | Goki | PlayGo | von My Sweet Home | VEDES Großhandel GmbH - Ware | Small Foot by Legler |
Amazon Bestseller | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 |
Vergleichsergebnis | ||||||||||
Eigenschaften |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | Gewöhnlich versandfertig in 1 bis 2 Monaten. | Versandfertig in 1 - 2 Werktagen | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
Prime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Preis | € 42,26 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 21,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | EUR 29,99 € 21,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 35,86 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | EUR 27,99 € 17,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 39,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 27,79 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 30,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 23,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | EUR 25,99 € 12,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Produkt | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* | Jetzt auf Amazon ansehen* |
Preisvergleich |

![]() | |
Link | Theo Klein 9356 - Kassenstation mit Folientastatur* |
Hersteller | Theo Klein |
Amazon Bestseller | Nr. 1 |
Eigenschaften |
|
Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
Prime | ![]() |
Preis | € 42,26 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Produkt | Jetzt auf Amazon ansehen* |

![]() | |
Link | Simba 104525700 - Supermarktkasse mit Scanner Kinderspiel* |
Hersteller | Simba |
Amazon Bestseller | Nr. 2 |
Eigenschaften |
|
Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
Prime | ![]() |
Preis | € 21,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Produkt | Jetzt auf Amazon ansehen* |

![]() | |
Link | Smoby 350105 - Elektronische Supermarktkasse XL türkis* |
Hersteller | Smoby |
Amazon Bestseller | Nr. 3 |
Eigenschaften |
|
Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 1 bis 2 Monaten. |
Prime | ![]() |
Preis | EUR 29,99 € 21,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Produkt | Jetzt auf Amazon ansehen* |

![]() | |
Link | Shop Kinder Registrierkasse Laufband Scanner LCD-Display Sound Zubehör Kaufladen by Unbekannt* |
Hersteller | Unbekannt |
Amazon Bestseller | Nr. 4 |
Verfügbarkeit | Versandfertig in 1 - 2 Werktagen |
Preis | € 35,86 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Produkt | Jetzt auf Amazon ansehen* |

![]() | |
Link | Mattel Fisher-Price 72044-0 - Registrierkasse* |
Hersteller | Mattel Fisher-Price |
Amazon Bestseller | Nr. 5 |
Eigenschaften |
|
Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
Prime | ![]() |
Preis | EUR 27,99 € 17,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Produkt | Jetzt auf Amazon ansehen* |

![]() | |
Link | Goki 51807 - Kaufmannsladenkasse, Holz* |
Hersteller | Goki |
Amazon Bestseller | Nr. 6 |
Eigenschaften |
|
Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
Prime | ![]() |
Preis | € 39,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Produkt | Jetzt auf Amazon ansehen* |

![]() | |
Link | Playgo 3215 - Kasse mit handbetriebenem Transportband, elektronischem Rechner, Kreditkartenabrechnung und abschließbare...* |
Hersteller | PlayGo |
Amazon Bestseller | Nr. 7 |
Eigenschaften |
|
Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
Prime | ![]() |
Preis | € 27,79 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Produkt | Jetzt auf Amazon ansehen* |

![]() | |
Link | My Sweet Home 8016275N - Kinderregistrierkasse mit Licht, Sound und Zubehör* |
Hersteller | von My Sweet Home |
Amazon Bestseller | Nr. 8 |
Eigenschaften |
|
Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
Prime | ![]() |
Preis | € 30,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Produkt | Jetzt auf Amazon ansehen* |

![]() | |
Link | Beeboo Kitchen Kasse mit Laufband und Zubehör* |
Hersteller | VEDES Großhandel GmbH - Ware |
Amazon Bestseller | Nr. 9 |
Eigenschaften |
|
Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
Prime | ![]() |
Preis | € 23,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Produkt | Jetzt auf Amazon ansehen* |

![]() | |
Link | tanner 0335.2 - Küchenkorb gefüllt mit reichlich Zubehör* |
Hersteller | Small Foot by Legler |
Amazon Bestseller | Nr. 10 |
Eigenschaften |
|
Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
Prime | ![]() |
Preis | EUR 25,99 € 12,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Produkt | Jetzt auf Amazon ansehen* |
Kinder-Kassen: Kunststoff oder Holz?
Die elektronischen Kinderkassen sind meistens aus Kunststoff hergestellt und gibt es in jeglichen Farben. Meistens sind sie in Unisex-Farben gehalten, so dass Jungen und Mädchen gleichzeitig damit spielen können.
Die Alternative zur Kunststoff Kinderkasse, ist eine aus Holz.Sie sind ebenfalls sehr farbenfroh und können in geprüfter Qualitt gekauft werden, was bedeutet, dass die Kinderkassen in Verarbeitung und Material für Kinder gesundheitlich unbedinglich sind, vor allem wenn sie kleine Teile davon in den Mund nehmen. Die Kanten sind abgerundet und die gefärbtten Holzteile von anerkannten Organsisationen geprüft. Dazu hat Holz den Vorteil, dass es sehr robust ist, so dass sie sehr langliebig sind und oft an die kommende Generation weitergegeben werden kann. Jedoch fehlt meistens der elektronische Funktionsumfang. Stattdessen werden die Vorgänge, die zum kassieren notwendig sind, manuell ausgeführt. Hier spielt die Fantasie der Kiner eine größere Rolle. Die Kassen haben keine Taschenrechner-Funtkion. Die Kinder ahmen auf den Tasten das tippen der Zahlen nach. Auch das elektronische Display entfällt, dafür haben die Kinderkassen aus Holz für gewöhnlich wie früher bei echten Kassen eine Papierrolle, auf die mit einem Stift eine Zahl aufgeschrieben oder gemalt werden kann, um ihn anschließend als Kassenbon auszuhändigen. Jedoch haben die neueren Kinderkassen aus Holz ebenfalls einen Steckplatz für Kreditkarten, diese werden ebenfalls mitgeliefert und sind aus Holz. Das Geldfach macht beim Öffnen ebenfalls ein Klingelgeräusch. Diese Kassen sind vor allem für kleinere Kinder geeignet, für die eine Taschenrechner-Funktion noch keine Rolle spielt. Kinder-Kassen aus Kunststoff oder Holz gibt es bereits für Kinder ab sechs Monaten. Für ältere Kinder sollte man auf die Altersempfehlung des jeweiligen Herstellers bzw. Modells achten.
Weiteres Zubehör:
Zu einer Kasse gehört natürlich auch der damit verbundene Laden dazu. Hierfür eignen sich sogenannte Marktstände, indem die Kinder ihr Gemüse, Obst oder andere Handelsware verkaufen können. So ein Marktstand regt die Fantasie der Kinder an und ist dadurch auch aus pädagogischer Sicht sehr zu empfehlen. Doch so ein Markstand nimmt viel Platz ein und passt somit in manch ein Zimmer nicht hinein. Als alternative reichen den Kindern oft ein paar einzelne Konservendosen oder ähnliche Verpackungen um das Kaufmannsladen Spiel zu simulieren.
Checkliste für den Kauf einer Kinder-Kasse:
– Welches Produkt ist Kinder-Kasse Testsieger?
– Was bin ich bereit, für ein/e Kinder-Kasse zu bezahlen?
– Lieber ein günstiges Kinder-Kasse-Produkt oder doch den Preis- Leistungssieger?
– Gibt es Hersteller oder Marken die für Kinder-Kasse-Produkte besonders empfehlenswert sind?
– Wie hoch ist der Pflegebedarf bei eine/r Kinder-Kasse?
– Welche Größe ist die Beste bei eine/r Kinder-Kasse?
– Wie schwer sollte eine Kinder-Kasse maximal sein?
– Wie schneiden Kinder-Kasse-Produkte bei Stiftung Warentest ab?
– Wie bewerten „echte Käufer“ Kinder-Kasse-Produkte?
Checkliste vor dem Kauf
Haben Sie das richtige Produkt gefunden?
Ist der Preis in Ordnung?
Alternativen überprüft?
Wie ist die Qualität?
Wann wird geliefert?
Wie fanden Sie den Vergleich ?
